Tuesday, April 14
Good morning, Dana.
Admin
142 open cases · 96% audit-ready · 11 need review
Needs review
11
3 overdue
High & Medium Risk Clients
Clients currently tagged High or Medium risk and requiring attention
| Client Name | Risk Level | Program & Stage | Case Manager |
|---|---|---|---|
| Aaliyah Adams CL-008142 | High risk | Housing | Dana Reyes |
| James Donovan CL-008211 | High risk | Housing | Jordan Lee |
| Natalie Brooks CL-008230 | High risk | Housing | Dana Reyes |
| Marcus Bell CL-008101 | Medium risk | Employment – Job Search | Marcus Holt |
| Sofia Cruz CL-008099 | Medium risk | Housing Employment – Goal Support | Priya Shah |
| Olivia Iverson CL-008180 | Medium risk | Employment – Obtain Consent | Priya Shah |
Unit Utilization & ETR
Clients at 50% or more of authorized service units · 9 shown · 3 urgent
| Client | Program | Used / Authorized | Remaining | Utilization | Auth End Date | ETR Status | Case Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Quinn CL-007590 | Housing | 112 / 120 | 8 | 93%· Urgent | Jan 4, 2024 | Review Needed | Alicia Brown |
| Maya Edwards CL-008055 | Employment | 72 / 80 | 8 | 90%· Urgent | Aug 18, 2025 | Review Needed | Alicia Brown |
| Isabella Russo CL-008159 | Housing | 108 / 120 | 12 | 90%· Urgent | Jul 22, 2025 | Review Needed | Dana Reyes |
| Grace Okafor CL-007660 | Housing | 98 / 120 | 22 | 82%· Attention | Mar 22, 2024 | Review Needed | Marcus Holt |
| Daniel Patel CL-008198 | Employment | 61 / 80 | 19 | 76%· Attention | Feb 1, 2026 | Review Needed | Jordan Lee |
| James Donovan CL-008211 | Housing | 85 / 120 | 35 | 71%· Review | Aug 2, 2025 | Review Needed | Jordan Lee |
| Diego Fernandez CL-008012 | Housing | 82 / 120 | 38 | 68%· Review | Dec 22, 2024 | Review Needed | Dana Reyes |
| Sofia Cruz CL-008099 | Housing | 78 / 120 | 42 | 65%· Review | Apr 8, 2025 | Review Needed | Priya Shah |
Pending approvals
Awaiting supervisor review
| Ref | Client | Type | Submitted by | When | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| APR-1041 | Marcus Hill | Service note | Jordan Lee | 3h ago | Review |
| APR-1039 | Tyrell Banks | Voucher request | Alicia Brown | 5h ago | Review |
WLP Status
Clients by current WLP status
Recent cases
Across all programs
| Case ID | Client | Program | Status | Updated | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| GO-002841 | JDJane Doe | Housing | Audit-ready | 2h ago | $1,240.00 |
| GO-002839 | MHMarcus Hill | Employment | In review | 5h ago | $380.00 |
| GO-002835 | ALAna López | Vouchers | Overdue | 1d ago | $2,905.50 |
| GO-002830 | TBTyrell Banks | Housing | Flagged | 1d ago | $760.00 |
| GO-002827 | PNPriya Nair | Employment | Audit-ready | 2d ago | $540.00 |
Up Next
Today's scheduled appointments
- 09:00 AMIntake interviewJane Doe · Intake
- 02:00 PMEmployment coachingPriya Nair · Employment